★如使用手機觀看教學手冊,建議橫屏觀看,以獲得最佳觀看體驗★

| 遙控器規格 | ||
|---|---|---|
| 頻段 | 2.4GHz | ![]() |
| 控距 | 2500m | |
| 配件 | 遙控器*1、接收機*1、 充電器*1、遙控器電池*1、 遙控器背帶*1、對頻起子*1、 對頻開關*1、說明書*1、包裝*1 |
|
| 遙控器使用說明 | ||
|---|---|---|
| 開關 | POWER按鍵 雙鍵短按 | ![]() |
| 模式 | SC撥桿 0 : 定高模式 | |
| SC撥桿 1 : GPS模式 | ||
| SC撥桿 2 : 任務模式 | ||
| SH撥桿 打2秒 : 返航模式 | ||
| 操作 | SG撥桿 0-2-0 : 三秒內允許解鎖 | |
| 解鎖 : 左搖桿 往左下打三秒 進入待速 | ||
| 上鎖 : 左搖桿 往下打到底 + SG撥桿 0-2 | ||
| 上升下降(throttle) : 左搖桿 上下 | ||
| 左右旋轉(yaw) : 左搖桿 左右 | ||
| 前後平移(pitch) : 右搖桿 前後 | ||
| 左右側飛(roll) : 右搖桿 左右 | ||
| 電量 | 螢幕右上角 (6.0-7.0V) | |
| 狀態燈 | 紅燈 : 開關機 | |
| 藍燈 : 開機完成 | ||
| 紫燈 : RF OFF (發射關閉) | ||

| 注意事項 | |
|---|---|
| 使用前請務必確認遙控器電量 | ![]() |
| 電量應介於6.0V-7.0V之間 | |
| 避免遙控器長時間受太陽直射,以免造成全彩觸屏受損 | |
| 使用完畢後請確實關機 | |
| 此遙控器無防水防潮功能 | |
| 存放時務必保持乾燥 | |